国家公务员考试网 地方站: 临沂 日照 潍坊 烟台 东营 枣庄 青岛 济南 更多
您的当前位置:山东公务员考试网 >> 山东事业单位考试 >> 教师

2017临沂河东区部分学校引进名师面试成绩公示

发布:2017-08-15 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2017临沂河东区部分学校引进名师面试成绩公示已公布,山东公务员考试网现将此公布如下:
  2017临沂河东区部分学校引进名师面试成绩公示
  根据《关于河东区部分学校公开引进名师公告》通知要求,
  现将面试成绩公布如下:
2017年河东区部分学校引进名师面试成绩公示
序号 面试准考证号 性别 报考岗位名称 面试成绩
1 2017001 小学语文 97.67
2 2017002 小学语文 81.00
3 2017003 小学语文 76.67
4 2017004 小学语文 88.67
5 2017005 小学语文 72.67
6 2017006 小学语文 77.33
7 2017007 小学语文 85.33
8 2017008 小学语文 80.00
9 2017009 小学语文 70.00
10 2017010 小学语文 81.33
11 2017011 小学语文 86.00
12 2017012 小学语文 86.33
13 2017013 小学语文 90.33
14 2017014 小学语文 79.67
15 2017015 小学语文 87.00
16 2017016 小学语文 78.67
17 2017017 小学语文 83.00
18 2017018 小学语文 72.00
19 2017019 小学语文 80.67
20 2017020 小学语文 80.67
21 2017021 小学语文 74.33
22 2017022 小学语文 77.67
23 2017023 小学语文 78.67
24 2017024 小学语文 76.67
25 2017025 小学语文 93.00
26 2017026 小学语文 72.00
27 2017027 小学语文 74.67
28 2017028 小学语文 78.33
29 2017029 小学语文 88.67
30 2017030 小学语文 87.67
31 2017031 小学语文 95.00
32 2017032 小学语文 93.33
33 2017033 小学语文 81.33
34 2017034 小学语文 90.00
35 2017035 小学语文 82.67
36 2017036 小学语文 0.00
37 2017037 小学语文 77.67
38 2017038 小学语文 85.33
39 2017039 小学语文 74.00
40 2017040 小学语文 76.33
41 2017041 小学语文 88.67
42 2017042 小学语文 75.33
43 2017043 小学语文 0.00
44 2017044 小学语文 75.00
45 2017045 小学语文 0.00
46 2017046 小学语文 0.00
47 2017047 小学语文 0.00
48 2017048 小学语文 80.67
49 2017049 小学英语 84.33
50 2017050 小学英语 0.00
51 2017051 小学英语 87.67
52 2017052 小学英语 74.00
53 2017053 小学英语 81.67
54 2017054 小学英语 76.67
55 2017055 小学英语 87.00
56 2017056 小学英语 85.00
57 2017057 小学英语 80.33
58 2017058 小学英语 85.67
59 2017059 小学英语 84.67
60 2017060 小学英语 87.00
61 2017061 小学英语 87.67
62 2017062 小学英语 83.00
63 2017063 小学英语 83.33
64 2017064 小学英语 0.00
65 2017065 小学英语 84.00
66 2017066 小学英语 0.00
67 2017067 小学英语 88.67
68 2017068 小学英语 88.67
69 2017069 小学英语 82.67
70 2017070 小学英语 93.00
71 2017071 小学英语 0.00
72 2017072 小学英语 85.67
73 2017073 小学英语 86.00
74 2017074 小学英语 91.00
75 2017075 小学英语 85.67
76 2017076 小学英语 89.67
77 2017077 小学英语 0.00
78 2017078 小学英语 87.67
79 2017079 小学英语 90.67
80 2017080 小学英语 0.00
81 2017081 小学英语 89.67
82 2017082 小学英语 0.00
108 2017083 小学英语 91.67
83 2017084 小学数学 93.83
84 2017085 小学数学 86.33
85 2017086 小学数学 92.33
86 2017087 小学数学 84.67
87 2017088 小学数学 83.50
88 2017089 小学数学 90.67
89 2017090 小学数学 85.00
90 2017091 小学数学 80.00
91 2017092 小学数学 89.67
92 2017093 小学数学 92.83
93 2017094 小学数学 0.00
94 2017095 小学数学 0.00
95 2017096 小学数学 83.33
96 2017097 小学数学 89.33
97 2017098 小学数学 80.00
98 2017099 小学数学 77.67
99 2017100 小学数学 55.33
100 2017101 小学数学 92.00
101 2017102 小学数学 86.00
102 2017103 小学数学 78.33
103 2017104 小学数学 82.00
104 2017105 小学数学 76.33
105 2017106 小学数学 51.00
106 2017107 小学数学 55.00
107 2017108 小学数学 60.00
109 2017109 高中语文 86.00
110 2017110 高中语文 84.33
111 2017111 高中语文 86.67
112 2017112 高中语文 93.00
113 2017113 高中语文 0.00
114 2017114 高中语文 77.67
115 2017115 高中数学 78.33
116 2017116 高中数学 89.33
117 2017117 高中数学 84.67
118 2017118 高中数学 0.00
119 2017119 高中数学 92.67
120 2017120 高中数学 79.67
121 2017121 高中数学 84.33
122 2017122 高中数学 91.00
123 2017123 初中语文 93.00
124 2017124 初中语文 82.33
125 2017125 初中语文 84.00
126 2017126 初中语文 89.33
127 2017127 初中语文 81.33
128 2017128 初中语文 89.00
129 2017129 初中语文 80.00
130 2017130 初中语文 84.00
131 2017131 初中语文 73.67
132 2017132 初中语文 87.33
133 2017133 初中语文 83.67
134 2017134 初中语文 88.00
135 2017135 初中语文 87.33
136 2017136 初中语文 83.00
137 2017137 初中语文 83.67
138 2017138 初中语文 85.67
139 2017139 初中语文 83.00
140 2017140 初中语文 82.67
141 2017141 初中语文 0.00
142 2017142 初中语文 87.67
143 2017143 初中语文 87.33
144 2017144 初中语文 0.00
145 2017145 初中英语 85.00
146 2017146 初中英语 90.67
147 2017147 初中英语 83.33
148 2017148 初中英语 90.67
149 2017149 初中英语 90.33
150 2017150 初中英语 93.67
151 2017151 初中英语 78.33
152 2017152 初中英语 86.67
153 2017153 初中英语 91.33
154 2017154 初中英语 87.33
155 2017155 初中英语 74.33
156 2017156 初中英语 93.33
157 2017157 初中英语 85.33
158 2017158 初中英语 0.00
159 2017159 初中英语 70.00
160 2017160 初中英语 0.00
161 2017161 初中英语 87.67
162 2017162 初中英语 76.67
163 2017163 初中英语 78.00
164 2017164 初中英语 77.67
165 2017165 初中英语 82.33
166 2017166 初中英语 76.67
167 2017167 初中英语 94.67
168 2017168 初中英语 0.00
169 2017169 初中英语 90.33
170 2017170 初中英语 75.00
171 2017171 初中英语 0.00
172 2017172 初中英语 85.67
173 2017173 初中数学 83.00
174 2017174 初中数学 86.00
175 2017175 初中数学 83.67
176 2017176 初中数学 91.67
177 2017177 初中数学 91.33
178 2017178 初中数学 84.33
179 2017179 初中数学 84.00
180 2017180 初中数学 70.00
181 2017181 初中数学 80.00
182 2017182 初中数学 91.00
183 2017183 初中数学 79.00
184 2017184 初中数学 89.67
185 2017185 初中数学 81.00
186 2017186 初中数学 92.00
187 2017187 初中数学 87.33

点击分享此信息:
相关问题相关问题
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.sdgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-5
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML