国家公务员考试网 地方站: 临沂 日照 潍坊 烟台 东营 枣庄 青岛 济南 更多
您的当前位置:山东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年国家统计局山东调查总队面试最低分数线为97.7分

发布:2017-01-16 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年国家统计局山东调查总队面试最低分数线为97.7分
  山东公务员考试网讯:2017年国家公务员考试面试名单已经公布,作为国家重要部委之一的国家统计局也已经公布了2017年国家公务员考试面试名单,以及各岗位面试的分数线,国家统计局下属的国家统计局山东调查总队也同时公布了2017年国考面试名单,以及最低面试分数,现在请报考2017年国家公务员考试的考生了解本次各岗位的2017年国考面试分数线吧!国家统计局山东调查总队的最低面试分数为97.7分,最高面试分数线是136.4分。
准考证号 部门代码 报考部门 报考职位代码 报考职位名称 最低面试分数
715132271206 715 国家统计局山东调查总队 0901715001 山东调查总队办公室副主任科员 127.300
715137080625 715 国家统计局山东调查总队 0901715001 山东调查总队办公室副主任科员 127.300
715137350210 715 国家统计局山东调查总队 0901715001 山东调查总队办公室副主任科员 127.300
715139012030 715 国家统计局山东调查总队 0901715001 山东调查总队办公室副主任科员 127.300
715139021209 715 国家统计局山东调查总队 0901715001 山东调查总队办公室副主任科员 127.300
715137370816 715 国家统计局山东调查总队 0901715002 山东调查总队综合处室副主任科员 115.700
715139023906 715 国家统计局山东调查总队 0901715002 山东调查总队综合处室副主任科员 115.700
715132361620 715 国家统计局山东调查总队 0901715003 山东调查总队财务管理处副主任科员 122.200
715137011522 715 国家统计局山东调查总队 0901715003 山东调查总队财务管理处副主任科员 122.200
715139010901 715 国家统计局山东调查总队 0901715003 山东调查总队财务管理处副主任科员 122.200
715139012703 715 国家统计局山东调查总队 0901715003 山东调查总队财务管理处副主任科员 122.200
715139024520 715 国家统计局山东调查总队 0901715003 山东调查总队财务管理处副主任科员 122.200
715134012620 715 国家统计局山东调查总队 0901715004 山东调查总队业务处室副主任科员一 114.800
715137010918 715 国家统计局山东调查总队 0901715004 山东调查总队业务处室副主任科员一 114.800
715137071030 715 国家统计局山东调查总队 0901715004 山东调查总队业务处室副主任科员一 114.800
715137361205 715 国家统计局山东调查总队 0901715004 山东调查总队业务处室副主任科员一 114.800
715137695308 715 国家统计局山东调查总队 0901715004 山东调查总队业务处室副主任科员一 114.800
715137762906 715 国家统计局山东调查总队 0901715004 山东调查总队业务处室副主任科员一 114.800
715137763719 715 国家统计局山东调查总队 0901715004 山东调查总队业务处室副主任科员一 114.800
715139014630 715 国家统计局山东调查总队 0901715004 山东调查总队业务处室副主任科员一 114.800
715139020803 715 国家统计局山东调查总队 0901715004 山东调查总队业务处室副主任科员一 114.800
715139023224 715 国家统计局山东调查总队 0901715004 山东调查总队业务处室副主任科员一 114.800
715137693510 715 国家统计局山东调查总队 0901715005 山东调查总队业务处室副主任科员二 123.900
715137750125 715 国家统计局山东调查总队 0901715005 山东调查总队业务处室副主任科员二 123.900
715139012421 715 国家统计局山东调查总队 0901715005 山东调查总队业务处室副主任科员二 123.900
715139021111 715 国家统计局山东调查总队 0901715005 山东调查总队业务处室副主任科员二 123.900
715139024329 715 国家统计局山东调查总队 0901715005 山东调查总队业务处室副主任科员二 123.900
715114064619 715 国家统计局山东调查总队 0901715006 青岛调查队综合处室副主任科员及以下 126.600
715121011618 715 国家统计局山东调查总队 0901715006 青岛调查队综合处室副主任科员及以下 126.600
715123014927 715 国家统计局山东调查总队 0901715006 青岛调查队综合处室副主任科员及以下 126.600
715137010907 715 国家统计局山东调查总队 0901715006 青岛调查队综合处室副主任科员及以下 126.600
715139020911 715 国家统计局山东调查总队 0901715006 青岛调查队综合处室副主任科员及以下 126.600
715114071814 715 国家统计局山东调查总队 0901715007 青岛调查队业务处室副主任科员及以下 128.200
715137041019 715 国家统计局山东调查总队 0901715007 青岛调查队业务处室副主任科员及以下 128.200
715137050726 715 国家统计局山东调查总队 0901715007 青岛调查队业务处室副主任科员及以下 128.200
715137051128 715 国家统计局山东调查总队 0901715007 青岛调查队业务处室副主任科员及以下 128.200
715137070411 715 国家统计局山东调查总队 0901715007 青岛调查队业务处室副主任科员及以下 128.200
715237381615 715 国家统计局山东调查总队 1001715008 淄博调查队综合科室科员 112.500
715237501608 715 国家统计局山东调查总队 1001715008 淄博调查队综合科室科员 112.500
715237522906 715 国家统计局山东调查总队 1001715008 淄博调查队综合科室科员 112.500
715237822808 715 国家统计局山东调查总队 1001715009 淄博调查队业务科科员 122.500
715239181028 715 国家统计局山东调查总队 1001715009 淄博调查队业务科科员 122.500
715261254919 715 国家统计局山东调查总队 1001715009 淄博调查队业务科科员 122.500
715237210217 715 国家统计局山东调查总队 1001715010 鲁西南地区市级调查队综合科室科员 128.700
715237510213 715 国家统计局山东调查总队 1001715010 鲁西南地区市级调查队综合科室科员 128.700
715237721905 715 国家统计局山东调查总队 1001715010 鲁西南地区市级调查队综合科室科员 128.700
715237811408 715 国家统计局山东调查总队 1001715010 鲁西南地区市级调查队综合科室科员 128.700
715239131704 715 国家统计局山东调查总队 1001715010 鲁西南地区市级调查队综合科室科员 128.700
715239181205 715 国家统计局山东调查总队 1001715010 鲁西南地区市级调查队综合科室科员 128.700
715237722208 715 国家统计局山东调查总队 1001715011 鲁西南地区市级调查队业务科科员 124.900
715237320325 715 国家统计局山东调查总队 1001715012 烟台调查队业务科科员一 119.900
715237442422 715 国家统计局山东调查总队 1001715012 烟台调查队业务科科员一 119.900
715237573522 715 国家统计局山东调查总队 1001715012 烟台调查队业务科科员一 119.900
715237670726 715 国家统计局山东调查总队 1001715012 烟台调查队业务科科员一 119.900
715237680128 715 国家统计局山东调查总队 1001715012 烟台调查队业务科科员一 119.900
715239140712 715 国家统计局山东调查总队 1001715012 烟台调查队业务科科员一 119.900
715237142214 715 国家统计局山东调查总队 1001715014 潍坊调查队综合科室科员 134.300
715237411107 715 国家统计局山东调查总队 1001715014 潍坊调查队综合科室科员 134.300
715237440319 715 国家统计局山东调查总队 1001715014 潍坊调查队综合科室科员 134.300
715237480630 715 国家统计局山东调查总队 1001715015 泰安调查队业务科科员 120.300
715237510921 715 国家统计局山东调查总队 1001715015 泰安调查队业务科科员 120.300
715239161403 715 国家统计局山东调查总队 1001715015 泰安调查队业务科科员 120.300
715237192407 715 国家统计局山东调查总队 1001715016 威海调查队业务科副主任科员及以下 133.000
715237591713 715 国家统计局山东调查总队 1001715016 威海调查队业务科副主任科员及以下 133.000
715237740711 715 国家统计局山东调查总队 1001715016 威海调查队业务科副主任科员及以下 133.000
715237522513 715 国家统计局山东调查总队 1001715017 临沂调查队业务科主任科员及以下一 105.600
715237722721 715 国家统计局山东调查总队 1001715017 临沂调查队业务科主任科员及以下一 105.600
715237481425 715 国家统计局山东调查总队 1001715019 德州调查队业务科科员一 120.100
715237774217 715 国家统计局山东调查总队 1001715019 德州调查队业务科科员一 120.100
715237812623 715 国家统计局山东调查总队 1001715019 德州调查队业务科科员一 120.100
715237772008 715 国家统计局山东调查总队 1001715020 德州调查队业务科科员二 129.100
715237800120 715 国家统计局山东调查总队 1001715020 德州调查队业务科科员二 129.100
715239091322 715 国家统计局山东调查总队 1001715020 德州调查队业务科科员二 129.100
715239060311 715 国家统计局山东调查总队 1001715021 德州调查队业务科科员三 97.700
715239061109 715 国家统计局山东调查总队 1001715021 德州调查队业务科科员三 97.700
715239150528 715 国家统计局山东调查总队 1001715021 德州调查队业务科科员三 97.700
715237091515 715 国家统计局山东调查总队 1001715022 菏泽调查队业务科科员 134.700
715237141110 715 国家统计局山东调查总队 1001715022 菏泽调查队业务科科员 134.700
715237280310 715 国家统计局山东调查总队 1001715022 菏泽调查队业务科科员 134.700
715237492006 715 国家统计局山东调查总队 1001715022 菏泽调查队业务科科员 134.700
715237700326 715 国家统计局山东调查总队 1001715022 菏泽调查队业务科科员 134.700
715237702308 715 国家统计局山东调查总队 1001715022 菏泽调查队业务科科员 134.700
715237720430 715 国家统计局山东调查总队 1001715022 菏泽调查队业务科科员 134.700
715237736114 715 国家统计局山东调查总队 1001715022 菏泽调查队业务科科员 134.700
715237773114 715 国家统计局山东调查总队 1001715022 菏泽调查队业务科科员 134.700
715211552406 715 国家统计局山东调查总队 1101715023 济南地区县级调查队业务科科员 131.900
715237392107 715 国家统计局山东调查总队 1101715023 济南地区县级调查队业务科科员 131.900
715237520827 715 国家统计局山东调查总队 1101715023 济南地区县级调查队业务科科员 131.900
715237770120 715 国家统计局山东调查总队 1101715023 济南地区县级调查队业务科科员 131.900
715239171517 715 国家统计局山东调查总队 1101715023 济南地区县级调查队业务科科员 131.900
715239181307 715 国家统计局山东调查总队 1101715023 济南地区县级调查队业务科科员 131.900
715237140118 715 国家统计局山东调查总队 1101715024 胶州调查队综合科科员 136.400
715237240206 715 国家统计局山东调查总队 1101715024 胶州调查队综合科科员 136.400
715237261204 715 国家统计局山东调查总队 1101715024 胶州调查队综合科科员 136.400
715222129702 715 国家统计局山东调查总队 1101715025 莱西调查队业务科科员 126.000
715237130616 715 国家统计局山东调查总队 1101715025 莱西调查队业务科科员 126.000
715237600412 715 国家统计局山东调查总队 1101715025 莱西调查队业务科科员 126.000
715237580313 715 国家统计局山东调查总队 1101715026 滕州调查队业务科科员 116.000
715239103605 715 国家统计局山东调查总队 1101715026 滕州调查队业务科科员 116.000
715221302026 715 国家统计局山东调查总队 1101715027 利津调查队业务科科员 112.100
715237790828 715 国家统计局山东调查总队 1101715027 利津调查队业务科科员 112.100
715261256920 715 国家统计局山东调查总队 1101715027 利津调查队业务科科员 112.100
715237571828 715 国家统计局山东调查总队 1101715028 牟平调查队业务科科员 109.300
715237590511 715 国家统计局山东调查总队 1101715028 牟平调查队业务科科员 109.300
715237651323 715 国家统计局山东调查总队 1101715028 牟平调查队业务科科员 109.300
715237091427 715 国家统计局山东调查总队 1101715029 蓬莱调查队业务科科员 129.400
715237380313 715 国家统计局山东调查总队 1101715029 蓬莱调查队业务科科员 129.400
715237471805 715 国家统计局山东调查总队 1101715029 蓬莱调查队业务科科员 129.400
715237120802 715 国家统计局山东调查总队 1101715030 青州调查队综合科科员 123.500
715237822619 715 国家统计局山东调查总队 1101715030 青州调查队综合科科员 123.500
715244378901 715 国家统计局山东调查总队 1101715030 青州调查队综合科科员 123.500
715223100124 715 国家统计局山东调查总队 1101715031 诸城调查队综合科科员 111.800
715232144311 715 国家统计局山东调查总队 1101715031 诸城调查队综合科科员 111.800
715244378829 715 国家统计局山东调查总队 1101715031 诸城调查队综合科科员 111.800
715237731120 715 国家统计局山东调查总队 1101715032 嘉祥调查队业务科科员 113.300
715237833630 715 国家统计局山东调查总队 1101715032 嘉祥调查队业务科科员 113.300
715239211409 715 国家统计局山东调查总队 1101715032 嘉祥调查队业务科科员 113.300
715237735211 715 国家统计局山东调查总队 1101715033 岱岳调查队综合科科员 131.100
715239062425 715 国家统计局山东调查总队 1101715033 岱岳调查队综合科科员 131.100
715239110707 715 国家统计局山东调查总队 1101715033 岱岳调查队综合科科员 131.100
715221570724 715 国家统计局山东调查总队 1101715034 临沂地区县级调查队业务科科员 118.000
715237091117 715 国家统计局山东调查总队 1101715034 临沂地区县级调查队业务科科员 118.000
715237650509 715 国家统计局山东调查总队 1101715034 临沂地区县级调查队业务科科员 118.000
715237710507 715 国家统计局山东调查总队 1101715034 临沂地区县级调查队业务科科员 118.000
715237792703 715 国家统计局山东调查总队 1101715034 临沂地区县级调查队业务科科员 118.000
715239132807 715 国家统计局山东调查总队 1101715034 临沂地区县级调查队业务科科员 118.000
715237380928 715 国家统计局山东调查总队 1101715035 齐河调查队业务科科员 135.700
715237390406 715 国家统计局山东调查总队 1101715035 齐河调查队业务科科员 135.700
715237501227 715 国家统计局山东调查总队 1101715035 齐河调查队业务科科员 135.700
715237820911 715 国家统计局山东调查总队 1101715036 高唐调查队综合科科员 128.300
715239081222 715 国家统计局山东调查总队 1101715036 高唐调查队综合科科员 128.300
715239140729 715 国家统计局山东调查总队 1101715036 高唐调查队综合科科员 128.300
715239150706 715 国家统计局山东调查总队 1101715036 高唐调查队综合科科员 128.300

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.sdgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-5
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML