2016年山东水利职业学院公开招聘拟聘用人员公示名单
2016年山东水利职业学院公开招聘拟聘用人员公示名单已发布,山东公务员考试网现将其发布如下:
根据《关于2016年省属事业单位公开招聘工作人员有关问题的通知》(鲁人社发〔2016〕12号)等相关规定,按照岗位招聘计划,山东水利职业学院组织完成了公开招聘考试、考察、体检等工作,现对该单位拟聘用人员进行公示。公示期为7个工作日,自2016年7月21日至7月29日(不含节假日)。公示期间,如对公示人选有异议,请及时向省事业单位公开招聘主管机关反映。
监督电话:(0531)86080506
山东省人力资源和社会保障厅
2016年7月21日
序号 | 招聘单位 | 岗位等级 | 岗位名称 | 拟聘 人员 |
性别 | 考试成绩 | 考察情况 | 体检结果 | 单位咨询 电话 |
1 | 山东水利职业学院 | 初级 | 教师4 | 李静 | 女 | 74.50 | 合格 | 合格 | 0633-7983923 |
2 | 山东水利职业学院 | 初级 | 教师5 | 李晓星 | 女 | 76.70 | 合格 | 合格 | 0633-7983923 |
3 | 山东水利职业学院 | 初级 | 教师7 | 王新 | 女 | 79.30 | 合格 | 合格 | 0633-7983923 |
4 | 山东水利职业学院 | 初级 | 教师9 | 张倩 | 女 | 78.20 | 合格 | 合格 | 0633-7983923 |
5 | 山东水利职业学院 | 初级 | 教师10 | 周丽 | 女 | 73.60 | 合格 | 合格 | 0633-7983923 |
6 | 山东水利职业学院 | 初级 | 教师11 | 李航 | 男 | 76.80 | 合格 | 合格 | 0633-7983923 |
7 | 山东水利职业学院 | 初级 | 教师14 | 于丽娜 | 女 | 71.55 | 合格 | 合格 | 0633-7983923 |
8 | 山东水利职业学院 | 初级 | 教师15 | 公斐 | 女 | 78.55 | 合格 | 合格 | 0633-7983923 |
点击分享此信息:
相关文章