国家公务员考试网 地方站: 临沂 日照 潍坊 烟台 东营 枣庄 青岛 济南 更多
您的当前位置:山东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年山东科技大学公开招聘拟聘用人员公示名单

发布:2015-08-04 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
   2015年山东科技大学公开招聘拟聘用人员公示名单已公布,公示期为7个工作日,自2015年8月3日至8月11日(不含节假日)。山东公务员考试网现将2015年山东科技大学公开招聘拟聘用人员公示名单公布如下。
  2015年山东科技大学公开招聘拟聘用人员公示名单
  根据《关于2015年省属事业单位公开招聘工作人员有关问题的通知》(鲁人社发〔2015〕12号)等相关规定,按照岗位招聘计划,山东科技大学组织完成了公开招聘考试、考察、体检等工作,现对该单位拟聘用人员进行公示。公示期为7个工作日,自2015年8月3日至8月11日(不含节假日)。公示期间,如对公示人选有异议,请及时向省事业单位公开招聘主管机关反映。
  监督电话:(0531)86080506
  山东省人力资源和社会保障厅
  2015年8月3日
公示人员名单
序号 招聘单位 岗位等级 岗位名称 拟聘人员 性别 考试成绩 考察情况 体检结果 单位咨询电话
1 山东科技大学(青岛校区) 初级 教辅1 于海华 75.75 合格 合格 0532-86057786
2 山东科技大学(泰安校区) 初级 教辅2 刘欣 73.75 合格 合格 0538-3076896
3 山东科技大学(泰安校区) 初级 教辅3 李玮玉 77.55 合格 合格 0592-86057009
4 山东科技大学(青岛校区) 高级 教师1 许少华 91.00 合格 合格 0532-86057875
5 山东科技大学(青岛校区) 高级 教师2 刘宗锋 91.10 合格 合格 0532-86057885
6 山东科技大学(青岛校区) 高级 教师3 周蓉 90.80 合格 合格 0532-80698158
7 山东科技大学(青岛校区) 高级 教师4 马宁 90.85 合格 合格 0532-86057885
8 山东科技大学(青岛校区) 高级 教师5 王建春 91.15 合格 合格 0532-86057885
9 山东科技大学(青岛校区) 初级 教师6 李杨杨 87.71 合格 合格 0532-86057036
10 山东科技大学(青岛校区) 初级 教师6 尹延春 89.57 合格 合格 0532-86057036
11 山东科技大学(青岛校区) 初级 教师7 倪冠华 88.21 合格 合格 0532-86057036
12 山东科技大学(青岛校区) 初级 教师8 曾文 92.20 合格 合格 0532-86057275
13 山东科技大学(青岛校区) 初级 教师9 刘如飞 92.75 合格 合格 0532-86057275
14 山东科技大学(青岛校区) 初级 教师10 陈雷 94.20 合格 合格 0532-86057219
15 山东科技大学(青岛校区) 初级 教师11 常龙 92.00 合格 合格 0532-86057540
16 山东科技大学(青岛校区) 初级 教师14 王飞 91.90 合格 合格 0532-86057957
17 山东科技大学(青岛校区) 初级 教师15 聂瑞锋 86.40 合格 合格 0532-86057957
18 山东科技大学(青岛校区) 初级 教师17 张宗盛 88.50 合格 合格 0532-80691703
19 山东科技大学(青岛校区) 初级 教师18 曹鹏飞 88.00 合格 合格 0532-80691703
20 山东科技大学(青岛校区) 初级 教师19 李超 90.50 合格 合格 0532-86057936
21 山东科技大学(青岛校区) 初级 教师20 陈赓 90.80 合格 合格 0532-86057936
22 山东科技大学(青岛校区) 初级 教师22 于灏 93.25 合格 合格 0532-86057022
23 山东科技大学(青岛校区) 初级 教师24 郭清彬 92.09 合格 合格 0532-86057106
24 山东科技大学(青岛校区) 初级 教师24 张文睿 92.60 合格 合格 0532-86057106
25 山东科技大学(青岛校区) 初级 教师25 田健 91.60 合格 合格 0532-86057921
26 山东科技大学(青岛校区) 初级 教师26 朴锦女 88.95 合格 合格 0532-86057137
27 山东科技大学(青岛校区) 初级 教师27 金东旭 89.25 合格 合格 0532-86057137
28 山东科技大学(青岛校区) 初级 教师31 金小燕 95.44 合格 合格 0532-86057533
29 山东科技大学(青岛校区) 初级 教师32 张培鹏 91.00 合格 合格 0538-3076231
30 山东科技大学(青岛校区) 初级 教师33 魏海涛 90.70 合格 合格 0538-3076231
31 山东科技大学(青岛校区) 初级 教师35 牛晓东 88.42 合格 合格 0531-58863176
32 山东科技大学(青岛校区) 初级 教师36 王胜利 96.36 合格 合格 0532-80698656
33 山东科技大学(青岛校区) 初级 教师37 付庆军 92.64 合格 合格 0532-80698656
34 山东科技大学(青岛校区) 初级 教师38 于岩斌 91.43 合格 合格 0532-86058051
35 山东科技大学(青岛校区) 初级 教师39 郝建 88.36 合格 合格 0532-86058051
36 山东科技大学(青岛校区) 初级 教师40 赵国明 91.50 合格 合格 0532-86057766
37 山东科技大学(青岛校区) 初级 教师42 修朴华 80.40 合格 合格 0532-86057130
38 山东科技大学(泰安校区) 初级 教师43 曹泽玲 84.60 合格 合格 0532-86057130
39 山东科技大学(青岛校区) 初级 体育教师1 吴雪瑜 86.55 合格 合格 0532-86057130
40 山东科技大学(青岛校区) 初级 教辅4 许静 75.20 合格 合格 0532-86057130
41 山东科技大学(青岛校区) 初级 教辅5 高岩 74.28 合格 合格 0532-86057130
42 山东科技大学(青岛校区) 初级 教辅7 赵莺莺 82.15 合格 合格 0532-86057130
43 山东科技大学(青岛校区) 初级 教辅8 张悠然 88.80 合格 合格 0532-86057130
44 山东科技大学 初级 辅导员2 吴昊 86.72 合格 合格 0532-86057173
45 山东科技大学 初级 辅导员2 周尚涛 83.68 合格 合格 0532-86057173
46 山东科技大学 初级 辅导员2 于海峰 83.22 合格 合格 0532-86057173
47 山东科技大学 初级 辅导员2 柳成荫 82.93 合格 合格 0532-86057173
48 山东科技大学 初级 辅导员3 李恒忠 89.79 合格 合格 0532-86057173
49 山东科技大学 初级 辅导员3 赵仰生 84.97 合格 合格 0532-86057173
50 山东科技大学 初级 辅导员3 卢阳 84.04 合格 合格 0532-86057173
51 山东科技大学 初级 辅导员4 郭婷 86.32 合格 合格 0532-86057173
52 山东科技大学 初级 辅导员4 陈芳州 84.75 合格 合格 0532-86057173

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.sdgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-5
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML