2015年菏泽市东明县事业单位招聘职位表
2015年菏泽市东明县事业单位招聘职位表已出。本次计划招聘393名工作人员。报名方式:网上报名。报名时间:2015年6月16日9:00-6月19日17:00。招聘简章:2015年菏泽市东明县事业单位招聘考试简章。报名入口:2015年菏泽市东明县事业单位招聘报名入口。笔试分为综合类、卫生类、教育类三大类,各类均考一科。综合类考试内容为公共基础知识,卫生类考试内容为公共基础知识和医药卫生专业基础知识两部分,教育类考试内容为公共基础知识和教学基础知识。其中公共基础知识部分可参考公务员教材中心的2016年山东省公务员考试通用教材。山东公务员考试网现将2015年菏泽市东明县事业单位招聘职位表具体内容公告如下。
2015年东明县事业单位公开招聘工作人员岗位需求表 | ||||||||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 性质 |
招聘计划 | 专业及学历、学位要求 | 招聘对象 | 其他报名资格条件 | 单位性质 | 备注 | ||
专业要求 | 学历 | 学位 | ||||||||
县编办机构编制电子政务中心 | 管理A | 综合类 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全额拨款 | ||
县编办机构编制电子政务中心 | 管理B | 综合类 | 1 | 中文类、文秘类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全额拨款 | ||
菏泽市东新农场 | 技术A | 综合类 | 1 | 农学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 差额拨款 | ||
菏泽市东新农场 | 技术B | 综合类 | 1 | 果树学、蔬菜学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 差额拨款 | ||
县旅游局 | 管理 | 综合类 | 1 | 旅游管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全额拨款 | ||
县金融工作办公室 | 管理 | 综合类 | 2 | 会计财务类、金融学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全额拨款 | ||
县法院法官培训中心 | 管理 | 综合类 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全额拨款 | ||
县法院法官培训中心 | 法医 | 卫生类 | 1 | 法医学、临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全额拨款 | ||
县检察院司法会计鉴定中心 | 管理A | 综合类 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全额拨款 | ||
县检察院司法会计鉴定中心 | 管理B | 综合类 | 1 | 会计财务类、审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全额拨款 | ||
县直事业单位 | 管理 (定向考录) | 综合类 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 基层服务毕业生 | 全额拨款 | 法院法官培训中心1人,检察院司法会计鉴定中心1人,统计局社情民意调查中心1人,安监局安全生产应急救援中心1人。考试总成绩高者先选 | |
县安监局安全生产应急救援中心 | 技术 | 综合类 | 1 | 安全科学与工程类、化学工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全额拨款 | ||
县民政局殡葬事业管理所 | 殡葬管理 | 综合类 | 2 | 殡葬管理及相关专业 | 专科及以上 | 不限 | 差额拨款 | |||
县统计局社情民意调查中心 | 管理 | 综合类 | 2 | 会计财务类、统计类、计算机与信息科学类、经济类、中文类、文秘类、新闻类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全额拨款 | ||
县农业局农业综合执法大队 | 技术 | 综合类 | 2 | 农学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全额拨款 | ||
县经信局节能执法监察大队 | 管理 | 综合类 | 1 | 经济学类、计算机与信息科学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全额拨款 | ||
县文体局大平调剧团 | 演员 | 综合类 | 3 | 戏曲表演相关专业 | 中专及以上 | 不限 | 自收自支 | |||
县文体局大平调剧团 | 伴奏 | 综合类 | 1 | 音乐乐器相关专业 | 中专及以上 | 不限 | 自收自支 | |||
县人民医院 | 技术A | 综合类 | 1 | 会计财务类、审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 差额拨款 | ||
县人民医院 | 技术B | 综合类 | 1 | 软件工程、网络工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 差额拨款 | ||
县公安局警官培训中心 | 特种岗位A | 综合类 | 11 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 体形端正,外观无明显疾病特征,无影响面容且难以治愈的皮肤病,无色觉异常,无纹身,无肢体功能障碍,裸眼单侧视力4.8以上;管理岗位矫正视力均在5.0以上;体能测评合格。 | 全额拨款 | 反暴恐岗位,须昼夜巡逻,集中食宿备勤及体能训练,条件非常艰苦。 |
县公安局警官培训中心 | 特种岗位B | 综合类 | 2 | 计算机与信息科学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全额拨款 | ||
县公安局警官培训中心 | 管理A | 综合类 | 2 | 法律类、中文类、文秘类、新闻类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全额拨款 | ||
县公安局警官培训中心 | 管理B | 综合类 | 1 | 会计财务类、金融学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全额拨款 | ||
县公安局警官培训中心 | 管理C(定向考录) | 综合类 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 大学生退役士兵 | 全额拨款 | ||
渔沃中学 | 学前教育教师 | 综合类 | 1 | 学前教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全额拨款 | 聘用后从事职业教育 | |
渔沃中学 | 电子商务教师 | 综合类 | 1 | 电子商务 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全额拨款 | 聘用后从事职业教育 | |
渔沃中学 | 服装设计教师 | 综合类 | 1 | 服装设计与工程、服装与服饰设计、服装设计与工艺教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全额拨款 | 聘用后从事职业教育 | |
渔沃中学 | 汽车运用与维修教师 | 综合类 | 2 | 汽车运用工程、汽车服务工程、汽车工程与设计、汽车维修工程教育专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全额拨款 | 聘用后从事职业教育 | |
渔沃中学 | 艺术表演教师 | 综合类 | 1 | 音乐与舞蹈学类,艺术表演 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全额拨款 | 聘用后从事职业教育 | |
陆圈一初 | 机械类教师 | 综合类 | 3 | 机械工程、机械工程工艺、材料成型及控制工程、过程装备及控制工程、机械设计制造 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全额拨款 | 聘用后从事职业教育 | |
陆圈一初 | 电工类教师 | 综合类 | 2 | 电气工程及其自动化、机电一体化 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全额拨款 | 聘用后从事职业教育 | |
县人民医院 | 医疗 | 卫生类 | 4 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 差额拨款 | ||
县人民医院 | 核医学 | 卫生类 | 1 | 医学应用物理学、核医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 差额拨款 | ||
县人民医院 | 药剂 | 卫生类 | 1 | 药学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 差额拨款 | ||
县人民医院 | 病理 | 卫生类 | 1 | 病理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 差额拨款 | ||
县人民医院 | 康复 | 卫生类 | 2 | 康复医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 差额拨款 | ||
县人民医院 | 检验 | 卫生类 | 1 | 医学检验 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 差额拨款 | ||
县人民医院 | 影像 | 卫生类 | 2 | 医学影像、放射医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 差额拨款 | ||
县中医院 | 医疗 | 卫生类 | 6 | 临床医学、中医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 差额拨款 | ||
县保健院 | 医疗A | 卫生类 | 2 | 中医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 要求学历直本 | 差额拨款 | |
县保健院 | 医疗B | 卫生类 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 要求学历直本 | 差额拨款 | |
乡镇卫生院 | 医疗 | 卫生类 | 12 | 临床医学 | 专科及以上 | 不限 | 专科学历报考的须取得助理医师执业资格证书 | 全额拨款 | 焦园卫生院1人,三春卫生院1人,长兴卫生院1人,刘楼卫生院2人,小井卫生院1人,马头卫生院1人,大屯卫生院1人,武胜卫生院1人,东明集卫生院1人,陆圈卫生院1人,沙窝卫生院1人。考试总成绩高者先选 | |
县直高级中学 | 语文教师 | 教育类 | 4 | 中文及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 所学专业与报考岗位专业一致,有高中教师资格证书 | 全额拨款 | 东明一中3人,实验中学1人。考试总成绩高者先选 |
县直高级中学 | 数学教师 | 教育类 | 3 | 数学及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全额拨款 | 东明一中3人 | |
县直高级中学 | 英语教师 | 教育类 | 4 | 英语及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全额拨款 | 东明一中3人,实验中学1人。考试总成绩高者先选 | |
县直高级中学 | 物理教师 | 教育类 | 2 | 物理及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全额拨款 | 东明一中2人 | |
县直高级中学 | 化学教师 | 教育类 | 2 | 化学及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全额拨款 | 东明一中2人 | |
县直高级中学 | 生物教师 | 教育类 | 3 | 生物及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全额拨款 | 东明一中2人,实验中学1人。考试总成绩高者先选 | |
县直高级中学 | 地理教师 | 教育类 | 1 | 地理及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全额拨款 | 东明一中1人 | |
县直高级中学 | 历史教师 | 教育类 | 3 | 历史及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全额拨款 | 东明一中1人,实验中学2人。考试总成绩高者先选 | |
县直高级中学 | 政治教师 | 教育类 | 2 | 政治及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全额拨款 | 东明一中1人,实验中学1人。考试总成绩高者先选 | |
乡镇初级中学 | 语文教师A | 教育类 | 15 | 文科类专业 | 本科及以上 | 不限 | 有初中及以上教师资格证书 | 全额拨款 | 长兴一初3人,小井一初1人,大屯中学1人,三春中学2人,马头中学3人,小井二初1人,焦园中学3人,焦园实验学校1人。考试总成绩高者先选 | |
乡镇初级中学 | 语文教师B | 教育类 | 4 | 文科类专业 | 本科及以上 | 不限 | 有初中及以上教师资格证书 | 全额拨款 | 东明集一初1人,陆圈二初3人。考试总成绩高者先选 | |
乡镇初级中学 | 数学教师A | 教育类 | 15 | 理科类专业 | 本科及以上 | 不限 | 有初中及以上教师资格证书 | 全额拨款 | 长兴一初3人,焦园实验学校3人,大屯中学2人,三春中学2人,焦园中学2人,马头中学3人。考试总成绩高者先选 | |
乡镇初级中学 | 数学教师B | 教育类 | 4 | 理科类专业 | 本科及以上 | 不限 | 有初中及以上教师资格证书 | 全额拨款 | 东明集一初1人,陆圈二初2人,小井一初1人。考试总成绩高者先选 | |
乡镇初级中学 | 英语教师A | 教育类 | 15 | 英语及相近专业 | 本科及以上 | 不限 | 英语相关专业或教师资格证上任教学科是英语 | 全额拨款 | 小井一初2人,三春中学1人,焦园中学3人,长兴一初4人,小井二初2人,马头中学3人。考试总成绩高者先选 | |
乡镇初级中学 | 英语教师B | 教育类 | 3 | 英语及相近专业 | 本科及以上 | 不限 | 英语相关专业或教师资格证上任教学科是英语 | 全额拨款 | 大屯中学1人,陆圈二初2人。考试总成绩高者先选 | |
乡镇初级中学 | 音乐教师 | 教育类 | 4 | 音乐及相近专业 | 本科及以上 | 不限 | 音乐相关专业或教师资格证上任教学科是音乐 | 全额拨款 | 三春中学1人,焦园中学1人,马头中学1人,焦园实验学校1人。考试总成绩高者先选 | |
乡镇初级中学 | 美术教师 | 教育类 | 2 | 美术及相近专业 | 本科及以上 | 不限 | 美术相关专业或教师资格证上任教学科是美术 | 全额拨款 | 焦园中学1人,焦园实验学校1人。考试总成绩高者先选 | |
乡镇初级中学 | 物理教师 | 教育类 | 6 | 理科类专业 | 本科及以上 | 不限 | 有初中及以上教师资格证书 | 全额拨款 | 大屯中学2人,焦园中学1人,马头中学1人,陆圈二初1人,长兴一初1人。考试总成绩高者先选 | |
乡镇初级中学 | 化学教师 | 教育类 | 4 | 理科类专业 | 本科及以上 | 不限 | 有初中及以上教师资格证书 | 全额拨款 | 焦园中学1人,马头中学1人,陆圈二初1人,长兴一初1人。考试总成绩高者先选 | |
乡镇初级中学 | 地理教师 | 教育类 | 3 | 文科类专业 | 本科及以上 | 不限 | 有初中及以上教师资格证书 | 全额拨款 | 小井二初1人,陆圈二初2人。考试总成绩高者先选 | |
乡镇中心校 | 语文教师A | 教育类 | 15 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 有小学及以上教师资格证书 | 全额拨款 | 马头中心校6人,三春中心校5人,大屯中心校4人。考试总成绩高者先选 | |
乡镇中心校 | 语文教师B | 教育类 | 11 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 有小学及以上教师资格证书 | 全额拨款 | 东明集中心校3人,沙窝中心校7人,刘楼中心校1人。考试总成绩高者先选 | |
乡镇中心校 | 语文教师C | 教育类 | 15 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 有小学及以上教师资格证书 | 全额拨款 | 焦园中心校12人,小井中心校3人。考试总成绩高者先选 | |
乡镇中心校 | 语文教师D | 教育类 | 5 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 有小学及以上教师资格证书 | 全额拨款 | 长兴中心校5人 | |
乡镇中心校 | 语文教师E (定向考录) |
教育类 | 3 | 不限 | 专科及以上 | 基层服务毕业生 | 有小学及以上教师资格证书 | 全额拨款 | 沙窝中心校2人,东明集中心校1人。考试总成绩高者先选 | |
乡镇中心校 | 数学教师A | 教育类 | 15 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 有小学及以上教师资格证书 | 全额拨款 | 长兴中心校4人,三春中心校5人,小井中心校2人,焦园中心校4人。考试总成绩高者先选 | |
乡镇中心校 | 数学教师B | 教育类 | 10 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 有小学及以上教师资格证书 | 全额拨款 | 陆圈中心校7人,沙窝中心校3人。考试总成绩高者先选 | |
乡镇中心校 | 数学教师C | 教育类 | 15 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 有小学及以上教师资格证书 | 全额拨款 | 大屯中心校7人,马头中心校4人,东明集中心校3人,刘楼中心校1人。考试总成绩高者先选 | |
乡镇中心校 | 数学教师D (定向考录) |
教育类 | 2 | 不限 | 专科及以上 | 基层服务毕业生 | 有小学及以上教师资格证书 | 全额拨款 | 陆圈中心校1人,沙窝中心校1人。考试总成绩高者先选 | |
乡镇中心校 | 英语教师A | 教育类 | 15 | 英语及相近专业 | 专科及以上 | 不限 | 有小学及以上教师资格证书 | 全额拨款 | 大屯中心校4人,马头中心校3人,焦园中心校8人。考试总成绩高者先选 | |
乡镇中心校 | 英语教师B | 教育类 | 2 | 英语及相近专业 | 专科及以上 | 不限 | 有小学及以上教师资格证书 | 全额拨款 | 三春中心校1人,小井中心校1人。考试总成绩高者先选 | |
乡镇中心校 | 音乐教师A | 教育类 | 15 | 音乐及相近专业 | 专科及以上 | 不限 | 有小学及以上教师资格证书 | 全额拨款 | 马头中心校6人,焦园中心校7人,刘楼中心校2人。考试总成绩高者先选 | |
乡镇中心校 | 音乐教师B | 教育类 | 5 | 音乐及相近专业 | 专科及以上 | 不限 | 有小学及以上教师资格证书 | 全额拨款 | 三春中心校1人,小井中心校1人,沙窝中心校2人,陆圈中心校1人。考试总成绩高者先选 | |
乡镇中心校 | 美术教师A | 教育类 | 15 | 美术及相近专业 | 专科及以上 | 不限 | 有小学及以上教师资格证书 | 全额拨款 | 刘楼中心校2人,三春中心校1人,马头中心校6人,焦园中心校6人。考试总成绩高者先选 | |
乡镇中心校 | 美术教师B | 教育类 | 4 | 美术及相近专业 | 专科及以上 | 不限 | 有小学及以上教师资格证书 | 全额拨款 | 大屯中心校3人,陆圈中心校1人。考试总成绩高者先选 | |
乡镇中心校 | 体育教师 | 教育类 | 16 | 体育及相近专业 | 专科及以上 | 不限 | 有小学及以上教师资格证书 | 全额拨款 | 三春中心校1人,小井中心校2人,刘楼中心校2人,陆圈中心校1人,沙窝中心校2人,马头中心校6人,大屯中心校2人。考试总成绩高者先选 | |
乡镇中心校 | 幼儿教师A | 教育类 | 15 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 有幼儿园教师资格证书 | 全额拨款 | 焦园中心校2人,长兴中心校3人,刘楼中心校3人,三春中心校2人,马头中心校3人,焦园实验学校2人。考试总成绩高者先选 | |
乡镇中心校 | 幼儿教师B | 教育类 | 15 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 有幼儿园教师资格证书 | 全额拨款 | 沙窝中心校3人,武胜中心校3人,大屯中心校3人,菜园集中心校6人。考试总成绩高者先选 | |
乡镇中心校 | 幼儿教师C | 教育类 | 8 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 有幼儿园教师资格证书 | 全额拨款 | 陆圈中心校2人,小井中心校2人,渔沃中心校2人,东明集中心校2人。考试总成绩高者先选 |
点击分享此信息:
相关文章
相关问题